| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 21,050 | 10,516 | 10,534 |
| 15세미만 | 2,500 | 1,306 | 1,194 |
| 15~64세 | 15,751 | 7,962 | 7,789 |
| 65세이상 | 2,799 | 1,248 | 1,551 |
| 평균연령 | 41 | 40 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 신사1동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
| 1개 | 신사1동[인구분포] | 중고가전가구 | |
| 1개 | 신사2동[인구분포] | 중고가전가구 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||